緑分室 空き状況 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年9月 | 高齢者交流室 | 情報交換ルーム | |||||
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
1日 | 金 | × | × | × | × | 〇 | 〇 |
2日 | 土 |
○ | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
3日 | 日 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
4日 | 月 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | ○ |
5日 | 火 | × | × | 〇 | 〇 | × | ○ |
6日 | 水 | × | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
7日 | 木 | × | × | 〇 | × | 〇 |
× |
8日 | 金 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
9日 | 土 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 |
10日 | 日 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | ○ |
11日 | 月 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
12日 | 火 | × | × | ○ | 〇 | 〇 | ○ |
13日 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
14日 | 木 | × | × | ○ | × | 〇 | × |
15日 | 金 | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
16日 | 土 | × | 〇 | 〇 | ○ | 〇 | 〇 |
17日 | 日 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
18日 | 月 | × | × | 〇 | 〇 | × | ○ |
19日 | 火 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
20日 | 水 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | ○ |
21日 | 木 | × | × | 〇 | × | × | × |
22日 | 金 | × | × | × | × | × | × |
23日 | 土 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
24日 | 日 | × | × | 〇 | × | 〇 | ○ |
25日 | 月 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 |
26日 | 火 | 〇 | × |
〇 | 〇 | × | ○ |
27日 | 水 | × | × | 〇 | × | × | ○ |
28日 | 木 | 〇 | × | ○ | × | 〇 | ○ |
29日 | 金 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 |
30日 | 土 | × | × | 〇 | ○ | 〇 | ○ |
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
2023年9月 | 高齢者交流室 | 情報交換ルーム |
【2023年9月29日19:57更新】
あじさい会館緑分室9月の休館日はありません